
| Adressen |
| R. Antwerp FC | Bosuil | Oude Bosuilbaan 54A, 2100 Deurne |
| RAEC Bergen | Stade Charles Tondreau | Avenue du Tir 80, 7000 Mons |
| SK Beveren | Freethiel | Klapperstraat 151 bis, 9120 Beveren-W. |
| R. Boussu - Dour | Stade Robert Urbain | Rue Saint Antoine 6, 7300 Boussu |
| FC Brussels | Edmont Machtensstadion | Rue Charles Malis 61, 1080 Brussel |
| FCV Dender EH | Florent Beeckmanstadion | Stadionlaan 5, 9470 Denderleeuw |
| RFC Doornik | Stade Luc Varenne | Rue Abbé Dropsy 37 bis, 7540 Kain |
| AS Eupen | Cmp AS Eupen | Kehrweg 14, 4700 Eupen |
| OH Leuven | Den Dreef | Kard. Mercierlaan 46, 3001 Heverlee |
| RFC Liège | Stade de Bielmont - Verviers (!) | Place d'Arles, 4800 Verviers |
| Lierse SK | Herman Vanderpoortenstadion | Voetbalstraat 4, 2500 Lier |
| KVSK United | Stedelijk Sportstadion | Speelpleinstraat 20, 3920 Lommel |
| KV Oostende | Albertparkstadion | L. Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende |
| SK Ronse | Orphale Crucke Stadion | Leuzesteenweg 183A, 9600 Ronse |
| KVK Tienen | Bergéstadion | Bergévest 12 - 3300 Tienen |
| AFC Tubize | Stade Leburton | Allée des Sports 7, 1480 Tubize |
| KV Turnhout | Stadsparkstadion | Parklaan 50, 2300 Turnhout |
| Red Star Waasland | Stadion Puyenbeke | Watermolenstraat 104, 9111 Belsele |
| Standaard Wetteren | Marcel De Kerpelstadion | Massemsesteenweg 56/A, 9230 Wetteren |
| Route |
Om snel en makkelijk de meest efficiënte reisroute te berekenen kan je terecht op Routenet of ViaMichelin.
| Nog handiger! |
Wie zich helemaal geen zorgen wil maken over reisroutes, alcoholcontroles of het juiste adres kan tegen een voordelige prijs meerijden met de supportersbus die bij iedere uitwedstrijd wordt ingelegd en u veilig en tijdig ter bestemming brengt! U hoeft dan ook geen enkele wedstrijd van de Suikerploeg te missen!